Calendarul inscrieriii in invatamantul primar 2015 - 2016
- Categorie: Clasa pregatitoare
- Creat la 12 February 2015
- Afişări: 2890
NUMAR LOCURI LIBERE PENTRU CLASA PREGATITOARE, AN SCOLAR 2014 - 2015
- Categorie: Clasa pregatitoare
- Creat la 24 March 2014
- Afişări: 2844
| Raport cu locurile rămase libere după prima etapă judeţul CALARASI Clasa pregătitoare - An şcolar 2014-2015 |
||||||||||||||
| Limba română - Tradiţională | ||||||||||||||
| Nr. crt. | Localitate | Unitate şcolară | Oferta educaţională | Număr admişi etapa I | Număr locuri libere pentru etapa a II-a | |||||||||
| Număr clase aprobate | Capacitate locuri | |||||||||||||
| 1 | PERIŞORU | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU | 3 | 75 | 57 | 18 | ||||||||
| Total Limba română - Tradiţională | 3 | 75 | 57 | 18 | ||||||||||
| Total general: | 3 | 75 | 57 | 18 | ||||||||||
LISTA COPIILOR ADMISI IN CLASA PREGATITOARE, AN SCOLAR 2014 - 2015, ETAPA I
- Categorie: Clasa pregatitoare
- Creat la 24 March 2014
- Afişări: 2643
| SCOALA GIMNAZIALA NR 1 PERISORU | |||
| LISTA COPIILOR ADMISI IN CLASA PREGATITOARE | |||
| AN SCOLAR 2014 - 2015 | |||
| Nr | Nume | Prenume | ETAPA |
| 1 | ACATRINEI | IONUT GEORGE ROBERT | I |
| 2 | ACONSTANTINESEI | ALEXANDRU STEFAN | I |
| 3 | ALECU | BIANCA ANDREEA | I |
| 4 | ARICIU | STEFAN DENIS | I |
| 5 | ARICIU | ANDREEA BIANCA | I |
| 6 | BEZNEA | ROBERT VASILE | I |
| 7 | BROJU | ANDREEA ROXANA | I |
| 8 | BUCOVEANU | VALENTINA ALEXANDRA | I |
| 9 | CALANCEA | DENISA GEORGIANA | I |
| 10 | CIOATA | ANCA ANDREEA | I |
| 11 | CIOBANU | GABRIEL BOGDAN | I |
| 12 | CIRIPOIU | ALEXANDRA ELENA | I |
| 13 | CODRESCU | IONUT MIHAITA | I |
| 14 | COJOCARU | VLAD | I |
| 15 | COJOCARU | GEORGE DARIUS | I |
| 16 | COVACIU | CHRISTIAN ANDREI | I |
| 17 | CRIVAT | GHEORGHE AUREL | I |
| 18 | CUCURIGU | STEFAN DAMANI | I |
| 19 | DAVID | MADALINA ANDREEA | I |
| 20 | DRAGANOIU | IOANA NICOLETA | I |
| 21 | DULGHERU | ANDREEA ALEXANDRA | I |
| 22 | DUMITRU | ROBERT | I |
| 23 | DUMITRU | ADRIANA | I |
| 24 | DUSA | CATALIN | I |
| 25 | ENE | CATALINA CLAUDIA | I |
| 26 | FILIPOIU | RALUCA ANDREEA | I |
| 27 | GHEORGHE | MADALINA GABRIELA | I |
| 28 | IONITA | FRANCESCO ALEXANDRO | I |
| 29 | IOSIF | MIHAELA BIANCA | I |
| 30 | IVAS | DIANA GABRIELA | I |
| 31 | MARCU | RAMONA IOANA | I |
| 32 | MARINESCU | ELENA BIANCA | I |
| 33 | MOROSAN | BEATRICE ADRIANA ELENA | I |
| 34 | NEBUNELEA | ANDREI ALEXANDRU | I |
| 35 | NECULA | MIHAELA ALEXANDRA | I |
| 36 | NENICIOIU | DIANA ALINA | I |
| 37 | NICOLAE | ANA - MARIA | I |
| 38 | NICOLAE | STEFANIA CRISTINA | I |
| 39 | NICOLAE | MATEO IONUT | I |
| 40 | NICULAE | MIRUNA ELENA | I |
| 41 | OLTENICEANU | GABRIELA MARILENA | I |
| 42 | PANAIT | CRISTIAN ALYN | I |
| 43 | PIRLOG | SIMON ANDREI | I |
| 44 | POSEA | ALEXANDRA FLORENTINA | I |
| 45 | RADU | ELENA GABRIELA | I |
| 46 | RADU | ANDREI VIOREL | I |
| 47 | RUBIO RUSEANU | CELESTE AINHOA | I |
| 48 | SACRIERIU | VALENTINA ANAMARIA | I |
| 49 | SALARU | ALEXIA IOANA | I |
| 50 | SPANU | CRISTIAN IONUT | I |
| 51 | STOICA | DUMITRU DRAGOS IONEL | I |
| 52 | STROE | BIANCA FLORINA | I |
| 53 | TIRCOLEA | DENIS GABRIEL | I |
| 54 | TUDORICU | ALEXANDRA GABRIELA | I |
| 55 | TUNYOGI | MONICA ELENA | I |
| 56 | VAS | ANTONIA IOANA | I |
| 57 | ZAVERA | MONICA RAMONA | I |
Metodologia si calendarul
- Categorie: Clasa pregatitoare
- Creat la 18 March 2013
- Afişări: 2766
Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul 2014-2015
Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă. A. Prima etapă: 24 februarie - 14 martie 2014, de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 - sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00 - părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ B. A doua etapă: 25 martie – 4 aprilie 2014. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere..
"Inscrierea in invatamantul primar 2014 - Acte normative" : edu.ro


